MEMBRANE DE PROTECTION RENFORCEE 2MX20M=40M² C250
MEMBRANE DE PROTECTION RENFORCEE 2MX20M=40M² C250
Code | NOP200VL |
Code | NOP200VL |
Référence | 11984 |
Unité | m² |
Modèle de produit | KELDERNOPPENFOLIE |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Membrane alvéolée |
Largeur (m) | 2m |
Résistance à la compression (kN/m²) | 250 |
Modèle de produit | KELDERNOPPENFOLIE |
Matière première | PEHD, PP |
Longueur (m) | 20m |
Couleur | Noir |
Poids (g/m²) | 500g |
Résistance à la température | - 40°C / + 80°C |
Hauteur de excroissances (mm) | 8 |
Quantité des excroissances | 1860 |
Volume d'air entre les excroissances | 5.3 l/m² |
Capacité de drainage | > 2,1 l/(ms) / ca. 118 l/min/m |
Type de produit | Membrane alvéolée |
Largeur (m) | 2m |
Résistance à la compression (kN/m²) | 250 |
Modèle de produit | KELDERNOPPENFOLIE |
Matière première | PEHD, PP |
Longueur (m) | 20m |
Couleur | Noir |
Poids (g/m²) | 500g |
Résistance à la température | - 40°C / + 80°C |
Hauteur de excroissances (mm) | 8 |
Quantité des excroissances | 1860 |
Volume d'air entre les excroissances | 5.3 l/m² |
Capacité de drainage | > 2,1 l/(ms) / ca. 118 l/min/m |
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER