GEOTEXTILE TISSE PP 5.25X100M 90G/M²(ANTIRACINE)
GEOTEXTILE TISSE PP 5.25X100M 90G/M²(ANTIRACINE)
Code | ANTI5 |
Code | ANTI5 |
Référence | 5476 |
Unité | m² |
Modèle de produit | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Description |
Tissu géotextile en polypropylène tissé avec des lignes vertes par 15 cm. |
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Tissu géotextile en polypropylène tissé avec des lignes vertes par 15 cm.
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Accessoires
(Choisi consciemment pour vous)Infos sur le produits
Description
Tissu géotextile en polypropylène tissé avec des lignes vertes par 15 cm.
Application
- Construction d'espaces publics, de jardins et de parcs
- Culture de légumes et de fruits
- Culture de plantes et d'arbres décoratifs
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Toile géotextile anti-racines |
Poids (g/m²) | 90g |
Largeur (m) | 5,25m |
Longueur (m) | 100m |
Couleur | Noir |
Matière première | PP |
Tissé | oui |
Résistance à la traction longitudinal (kN/m) | 20 |
Résistance à la traction longitudinal (kN/m) norme | EN ISO 10319 |
Résistance à la traction transversal (kN/m) | 11 |
Résistance à la traction transversal (kN/m) norme | EN ISO 10319 |
Perméabilité à l'eau (l/m2*sec) | 20 |
Perméabilité à l'eau norme | EN ISO 11058 |
Dimensions des pores (mm) | 0,2mm |
Dimensions des pores (mm) norme | EN ISO 12956 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 13 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | EN ISO 10319 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 12 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | EN ISO 10319 |
Modèle de produit | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Résistance à la perforation statique CBR (N) | 2100 |
Résistance à la perforation statique CBR norme | EN ISO 12236 |
Type de produit | Toile géotextile anti-racines |
Poids (g/m²) | 90g |
Largeur (m) | 5,25m |
Longueur (m) | 100m |
Couleur | Noir |
Matière première | PP |
Tissé | oui |
Résistance à la traction longitudinal (kN/m) | 20 |
Résistance à la traction longitudinal (kN/m) norme | EN ISO 10319 |
Résistance à la traction transversal (kN/m) | 11 |
Résistance à la traction transversal (kN/m) norme | EN ISO 10319 |
Perméabilité à l'eau (l/m2*sec) | 20 |
Perméabilité à l'eau norme | EN ISO 11058 |
Dimensions des pores (mm) | 0,2mm |
Dimensions des pores (mm) norme | EN ISO 12956 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 13 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | EN ISO 10319 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 12 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | EN ISO 10319 |
Modèle de produit | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Résistance à la perforation statique CBR (N) | 2100 |
Résistance à la perforation statique CBR norme | EN ISO 12236 |
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Disponibilité
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER