GEOTEXTIEL PP GEWEVEN 3.30X100M 90G/M²(ANTIWORTEL)
GEOTEXTIEL PP GEWEVEN 3.30X100M 90G/M²(ANTIWORTEL)
Code | ANTI3 |
Code | ANTI3 |
Referentie | 32171 |
Eenheid | M² |
Productmodel | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid
|
Omschrijving |
Geotextieldoek uit geweven polypropyleen voorzien van groene lijnen per 15 cm. |
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Geotextieldoek uit geweven polypropyleen voorzien van groene lijnen per 15 cm.
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen en leveringen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Accessoires
(Bewust voor u gekozen)Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)Geotextieldoek uit geweven polypropyleen voorzien van groene lijnen per 15 cm.
Toepassing
- Aanleg van openbare ruimtes, tuinen en parken
- Groenten- en fruitteelt
- Teelt van decoratieve planten en bomen
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)Producttype | Geotextieldoek antiwortel |
Gewicht (g/m²) | 90g |
Breedte (m) | 3,3m |
Lengte (m) | 100m |
Kleur | Zwart |
Grondstof | PP |
Geweven | ja |
Treksterkte lengterichting (kN/m) | 20 |
Treksterkte lengterichting (kN/m) normering | EN ISO 10319 |
Treksterkte dwarsrichting (kN/m) | 11 |
Treksterkte dwarsrichting (kN/m) normering | EN ISO 10319 |
Waterdoorlaatbaarheid (l/m2*sec) | 20 |
Waterdoorlaatbaarheid (l/m2*sec) normering | EN ISO 11058 |
Poriegrootte (mm) | 0,2mm |
Poriegrootte (mm) normering | EN ISO 12956 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | 13 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | EN ISO 10319 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | 12 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | EN ISO 10319 |
Productmodel | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Statische perforatieweerstand CBR (N) | 2100 |
Statische perforatieweerstand CBR (N) norm | EN ISO 12236 |
Producttype | Geotextieldoek antiwortel |
Gewicht (g/m²) | 90g |
Breedte (m) | 3,3m |
Lengte (m) | 100m |
Kleur | Zwart |
Grondstof | PP |
Geweven | ja |
Treksterkte lengterichting (kN/m) | 20 |
Treksterkte lengterichting (kN/m) normering | EN ISO 10319 |
Treksterkte dwarsrichting (kN/m) | 11 |
Treksterkte dwarsrichting (kN/m) normering | EN ISO 10319 |
Waterdoorlaatbaarheid (l/m2*sec) | 20 |
Waterdoorlaatbaarheid (l/m2*sec) normering | EN ISO 11058 |
Poriegrootte (mm) | 0,2mm |
Poriegrootte (mm) normering | EN ISO 12956 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | 13 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | EN ISO 10319 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | 12 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | EN ISO 10319 |
Productmodel | PP GEOTEXTIEL GEWEVEN |
Statische perforatieweerstand CBR (N) | 2100 |
Statische perforatieweerstand CBR (N) norm | EN ISO 12236 |
Andere klanten kochten ook
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER