BOUWFOLIE 0.10 4X50M TRANSPARANT 18.4KG RB 1M
BOUWFOLIE 0.10 4X50M TRANSPARANT 18.4KG RB 1M
Code | PFR0104X50T |
Code | PFR0104X50T |
Referentie | 5808 |
Eenheid | kg |
Productmodel | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid |
Omschrijving |
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten. |
Beschikbaarheid
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen en leveringen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 4m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 100µ |
Kleur | Transparant |
Lengte (m) | 50m |
Gewicht (kg) | 18,5kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | 14,7 |
Treksterkte lengterichting normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | 12,7 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk-lengterichting (%) | 250 |
Rek bij breuk-lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk-dwarsrichting (%) | 350 |
Rek bij breuk-dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Dikte tolerantie (mm) | +/- 5% |
Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 129.50 N |
Scheurweerstand lengterichting (N) | 149.89 N |
Treksterkte bij breuk lengterichting (%) | 250 |
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (%) | 350 |
Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 4m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 100µ |
Kleur | Transparant |
Lengte (m) | 50m |
Gewicht (kg) | 18,5kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | 14,7 |
Treksterkte lengterichting normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | 12,7 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk-lengterichting (%) | 250 |
Rek bij breuk-lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk-dwarsrichting (%) | 350 |
Rek bij breuk-dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Dikte tolerantie (mm) | +/- 5% |
Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 129.50 N |
Scheurweerstand lengterichting (N) | 149.89 N |
Treksterkte bij breuk lengterichting (%) | 250 |
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (%) | 350 |
Eerder door u bekeken (of besteld)
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER