BOUWFOLIE 0.20 4X50M ECO 36.8KG RB 1M
BOUWFOLIE 0.20 4X50M ECO 36.8KG RB 1M
Code | PFR0204X50E |
Code | PFR0204X50E |
Referentie | 5948 |
Eenheid | kg |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid
|
Omschrijving |
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten. |
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen en leveringen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Toepassing
- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 4m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 200µ |
Kleur | Opaak |
Lengte (m) | 50m |
Gewicht (kg) | 36,8kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Trekweerstand dwarsrichting (N/mm) | 125,22 |
Trekweerstand lengterichting (N/mm) | 149,59 |
Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 4m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 200µ |
Kleur | Opaak |
Lengte (m) | 50m |
Gewicht (kg) | 36,8kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Trekweerstand dwarsrichting (N/mm) | 125,22 |
Trekweerstand lengterichting (N/mm) | 149,59 |
Andere klanten kochten ook
Beschikbaarheid
-
LSDRAIN GEEL
-
LSDRAIN OOSTAKKER